Title | Value |
---|---|
Measure | 3/4" (DN20) |
Body | Brass |
Coating | Nickel |
O-Rings | NBR |
Bow | Inox |
Plastic Parts | PA6 GF30 |
Maximum Inlet Pressure | 16 Bar |
Output Pressure | 1.5 – 5 Bar |
Factory Set Pressure | 3 Bar |
Maximum Temperature | 40 °C |
Recommended Flow | 37,83 l/m – 2,27 m3/h |
Standard | TS EN 1567 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فشار شکن آب 3/4 اینچ مانومتر
Minion Series”
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.