Title | Value |
---|---|
Measure | 1/2" (DN15) |
Body | Brass |
Coating | Nickel |
O-Rings | NBR |
Bow | Inox |
Plastic Parts | PA6 GF30 |
Maximum Inlet Pressure | 16 Bar |
Output Pressure | 1.5 – 6.5 Bar |
Factory Set Pressure | 3 Bar |
Maximum Temperature | 40 °C |
Recommended Flow | 21,17 l/min – 1,27 m3/hrs |
Standard | TS EN 1567 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فشار شکن آب 1/2 اینچ (با مانومتر با ماسوره)
PM Series”
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.